Установка Тангенс-3М
НАЗНАЧЕНИЕ
Автоматизированная установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла «Тангенс-ЗМ» предназначена для определения тангенса угла диэлектрических потерь tgδ (далее — тангенса угла потерь) трансформаторного масла по ГОСТ 6581-75 на частоте сети 50 Гц.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ УСТАНОВКИ ТАНГЕНС-3М
| Установка Тангенс-3М измеряет тангенс угла диэлектрических потерь tgδ, диэлектрическую проницаемость, электрическую емкость С и напряжение U, приложенное к измерительной ячейке (далее рабочее напряжение), температуру пробы трансформаторного масла. | |
| Диапазон измерений тангенса угла потерь | 0,0001-1,0 (0,01-100 %) |
| Основная абсолютная погрешность при измерении тангенса угла потерь | ±(0,03 tgδ +0,0002) |
| Разрешение при измерении тангенса угла диэлектрических потерь | 0,00001 |
| Действующее напряжение переменного тока сетевой частоты, приложенное к измерительной ячейке, соответствующее напряженности поля 1МВ/м, В | 2000 |
| Величина напряжения переменного тока, прикладываемого к измерительной ячейке, В | 1940-2060 |
| Предел допускаемой относительной основной погрешности измерения рабочего напряжения, % | 2,5 |
| Диапазон индикации электрической емкости, пФ | 5-50 |
| Рабочая температура в ячейке, °С | 90 |
| Основная абсолютная погрешность измерения температуры масла в ячейке, °С | ±1 |
| Время измерения по программе «ПУСК 1» Время измерения, включая калибровку и нагрев до 90 °С (с проведением измерений на 70 °С и 90 °С), минут (не более) | 35 |
| Время измерения по программе «ПУСК 2» Время измерения, включая калибровку, нагрев до 95 °С (с проведением измерений в точках 70, 80 и 90 °С) и остывание (с проведением измерений в точках 90, 80 и 70 °С) |
85 и более |
| Измерительная ячейка по ГОСТ 6581-75, трехэлектродноготипа объем ячеки, смЗ | ЯПИ-3 13-14 |
| Напряжение питающей сети переменного тока, В | 205-235 |
| Частота сети переменного тока, Гц | 49,5...50,5 |
| Потребляемая мощность, кВА, не более | 0,3 |
| Габаритные размеры (ш*г*в), мм | 405*260*90 |
| Масса, кг не более | 5 |
| Полный комплект в упаковке, кг | 10 |

