Установка УИМ-90
НАЗНАЧЕНИЕ
Установка УИМ-90 М предназначена для определения пробивного напряжения трансформаторного масла и других жидких диэлектриков.
Установка рассчитана на эксплуатацию в условиях лабораторных, капитальных жилых и других подобного типа помещений при рабочих значениях температуры воздуха от +10 до +35°С (предельные значения температуры: верхнее +40°С, нижнее +1°С).
Относительная влажность воздуха должна быть не более 80% при 25°С и при более низких температурах, без конденсации влаги, а атмосферное давление в пределах от 630 до 800 мм рт. ст.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Установки УИМ-90 М
| Наименование оборудования | Краткие технические характеристики |
| Напряжение питающей сети однофазного переменного тока, В | 220±22 |
| Частота питающей сети, Гц | 50±1 |
| Наибольшее пробивное напряжение (действующее значение), кВ | 80 |
| Объем измерительной ячейки, смЗ | 400 |
| Наибольшая потребляемая мощность, кВ·А | 0,5 |
| Масса установки не более, кг | 26 |
КОМПЛЕКТНОСТЬ
| Наименование | Номер чертежа ТУ или ГОСТа | Количество |
| Установка УИМ-90 м (М) | 2ДЕ.169.040 | 1 шт |
| ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ||
| Ячейка измерительная | 6ДЕ.539.000 | 1 шт. |
| Кабель питания | 5ДЕ.503.023 | 1 шт. |
| Шаблон-калибр | 8ДЕ.151.541 | 1 шт. |
| Предохранитель RFl-5x20 5A | АГ0.481.501ТУ | 2 шт. |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ | ||
| Паспорт | 2ДЕ.169.040 ПС | 1экз. |
| Метрологическая аттестация | 1 шт. |
