ЭТЛ-10
Назначение передвижной кабельной электролаборатории ЭТЛ-10:
1. 1. Электролаборатория кабельная передвижная ЭТЛ-10 предназначена для:
- испытания изоляции кабелей и др. устройств и приспособлений постоянным и переменным (50 гц) высоким напряжением;
- прожига дефектной изоляции кабелей с последующим дожигом;
- определения трассы кабельных линий;
- топографического определения мест повреждения кабельных линий индукционным и акустическим методами;
- определения расстояния до места повреждения высоковольтных кабелей напряжением 0,4-10 кВ импульсным беспрожиговым методом на высоком напряжении.
1.2. Условия эксплуатации:
- диапазон температур окружающего воздуха, от - 20°С до +40°С
- относительная влажность воздуха при температуре 25°С до 80 %
- атмосферное давление, мм рт. ст. 650 – 800
На месте эксплуатации не должно быть паров агрессивных жидкостей (кислот и щелочей).
Запрещается эксплуатация ЭТЛ-10 во взрывоопасных средах!
1.3. Питание ЭТЛ-10 производится от промышленной однофазной сети 220В, 50 Гц. Допускается питание от автономного генератора электроснабжения мощностью не менее 2,2 кВА.
Для полной реализации возможностей ЭТЛ-10 мощность генератора должна быть не менее 20 кВА.
Общие технические данные ЭТЛ-10
2.1. Питание – однофазная сеть переменного тока частотой 50±2 Гц, напряжением 220±20В
2.2. Потребляемый ток, не более, А, 80
2.3. Параметры киловольтметра, измеряющего высокое постоянное и переменное напряжение:
- пределы измерения на постоянном напряжении, кВ, - 35 и 70
- предел измерения на переменном напряжении, кВ, - 70
- приведенная относительная погрешность измерения, %, не более - 3
2.4. Длина сетевого присоединительного кабеля (КГ3х4+2,5 на барабане), м 30
2.5. Длина провода защитного заземления (тип – 8GA, 10 мм2, на барабане ), м 30
2.6. Длина высоковольтного кабеля (ПВВЭ-60-3,5 на 3-х барабанах, сечение – 3,5 мм2, м по 30
2.7. Длина высоковольтного провода ПВВ-1 для испытания переменным напряжением, м 30
2.8. Занимаемая площадь в плане, м, 1,8х3,0
2.9. Масса оборудования, кг, не более - 500
2.10. Обслуживающий персонал – 2 оператора (не менее)
2.11. Срок службы ЛВИ, лет, - 10
Состав ЭТЛ-10 (ЛВИ):
| № | Наименование оборудование и приборов | Краткая характеристика |
| 1 | Пульт сетевой | Содержит рубильник видимого разрыва питания, автоматы управления, освещения, сирены, розетки |
| 2 | Блок испытаний БВИ-60\50 | Переменное напряжение 50 Гц – 50 кВ, выпрямленное напряжение – 60 кВ., переключатель "переменное – выпрямленное", выходная мощность -3 кВт, короткозамыкатель 60 кВ. |
| 3 | Блок прожига БПР-25/8 | Максимальное напряжение – 25 кВ., максимальный ток короткого замыкания – 40 А, выходная мощность – 8 кВт, максимальный потребляемый ток – 80 А. Шесть ступеней выходного напряжения. |
| 4 | Генератор акустических ударных волн ГАУВ-6 | Максимальное напряжение – 20 кВ., энергия в импульсе 2500 Дж. Режим работы – ручной или автоматический. Предусмотрен режим совместной работы с блоком прожига. |
| 5 | Блок управления БУ-1 к ЭТЛ-10 (ЛВИ) | Блок управления предназначен для оперативного включения и отключения потребителей ЛВИ, а также для управления работой генератора акустики, блоком прожига и блоком высоковольтных испытаний. |
| 6 | Генератор звуковой частоты ГЗЧ-2500 с приемником П-900 | Максимальное напряжение – 300 В, максимальный ток – 100 А, плавная регулировка, модуляция сигнала, 12 ступеней, две частоты 1024 и 2048 Гц. Полоса пропускания приемника 7 Гц на уровне 0,7. Приемник комбинированный индукционно-акустический. |
| 7 | Высоковольтный рефлектометр РИФ-7 | Предназначен для определения характера повреждения и расстояния до места повреждения без прожига изоляции кабеля. |
| 8 | Стойка основная СО-1 к ЭТЛ-10 (ЛВИ) | Несущая конструкция, содержащая приборную стойку, выдвижные ящики, столик, шкафчик и т.д. |
| 9 | Комплект барабанов и кабелей к ЭТЛ-10 (ЛВИ) | Две стойки с пятью барабанами: Высоковольтный кабель 60 кВ. сечение жилы и оболочки 4 мм2 (3 шт.) Провод защитного заземления сечением 10мм2. Сетевой кабель 4 х 4мм2. Провод высоковольтный для испытания переменным напряжением (в бухте). Длина всех проводов и кабелей по 30 м. |
| 10 | Высоковольтный Переключатель ВП-1 | Переключатель выбора режимов работы (испытания,прожиг, акустика, заземление, внешние подключения) для подключения к трем жилам высоковольтного кабеля одновременно. |
| 11 | Регулятор РНО TDGC2-20 | Регулировка напряжения блоков БВИ и БПР. |
| 12 | Комплект короткозамыкателей К ЭТЛ-10 | Содержит короткозамыкатели с электромеханическим приводом для ручного или автоматического заземления высоковольтных выходов в ЛВИ. |
| 13 | Комплект электротехнического оборудования | Блокировки, сирена, красный фонарь, освещение 12 В, освещение 220 В, комплект ограждения автомобиля, комплект стоек и подставок для вывешивания высоковольтных проводов, проходной изолятор, электротепловентилятор, шкаф для приборов, дверь в высоковольтный отсек и т. д. |
| 14 | Монтаж и наладка в автомобиле | Монтаж в кузове стойки основной и прокладка силовых и сигнальных кабельных жгутов. |
| 15 | Метрологическая аттестация | Проведение метрологической аттестации оборудования ЛВИ в комплексе. |
| 16 | Шасси | Любое по желанию заказчика. |







