ЭТЛ-35
Назначение электротехнической передвижной лаборатории ЭТЛ-35:
1.1. Лаборатория электротехническая передвижная ЭТЛ-35 предназначена для:
- испытания изоляции кабелей и др. устройств и приспособлений постоянным и переменным (50 гц) высоким напряжением;
- испытания электротехнических объектов на низком напряжении;
- измерение потерь холостого хода трансформаторов;
- измерение коэффициента трансформации;
- измерение сопротивления обмоток постоянному току;
- измерение сопротивлении заземляющих устройств;
- определения емкости и тангенса угла диэлектрических потерь электротехнических объектов при напряжениях до 10кВ.
1.2. Условия эксплуатации:
- диапазон температур окружающего воздуха, от - 20оС до +40оС;
- относительная влажность воздуха при температуре 25 оС - до 80%;
- атмосферное давление, мм рт. ст. - 650 – 800.
1.3. Питание ЭТЛ-35 производится от промышленной трехфазной или однофазной сети переменного тока частотой 50 Гц. Допускается питание от автономного генератора электроснабжения.
1.4. Обслуживание высоковольтной лаборатории производится бригадой из двух операторов, имеющих допуск на проведение работ в цепях с напряжением свыше 1000 В.
Технические данные:
2.1. Напряжение питающей сети трехфазного/ однофазного переменного тока, 380/220±10% В.
2.2. Потребляемый ток, не более, А, 40.
2.3. Наибольшее выпрямленное напряжение, кВ, 60.
2.4. Наибольший рабочий ток при выпрямленном напряжении, среднее значение, мА, 40.
2.5. Наибольшее высокое переменное напряжение, действующее значение, кВ, 100.
2.6. Наибольший рабочий ток при высоком переменном напряжении, действующее значение, мА, 40.
2.7. ЭТЛ-35 обеспечивает измерение емкости и тангенса угла диэлектрических потерь электротехнических объектов при напряжениях до 10кВ в пределах, обеспечиваемых мостом высоковольтным мостом СА7100-2 либо любым другим мостом по желанию заказчика.
2.8. В ЭТЛ-35 обеспечивается измерение токов утечки под высоким потенциалом на постоянном напряжении до 60 кВ измерителем тока ИТВ-3.
Технические данные ИТВ-3:
- пределы измерения, мА – 0,3; 1,0; 3,0;
- предельная приведенная погрешность измерения, % – 4,0;
- наибольшая кратность перегрузки микроамперметра – 3,5;
- габаритные размеры, мм - 165х90;
- масса, кг, не более – 2.
2.9. В ЭТЛ-35 обеспечивается измерение высокого постоянного напряжения на пределах 35 и 100 кВ, высокого переменного напряжения – на пределах 10 и 100 кВ. Относительная погрешность измерения высокого напряжения – не более 3%.
2.10. Длина сетевого 4-х жильного кабеля - 30 м, сечение - 4 мм2.
2.11. Длина провода защитного заземления -30 м, сечение - 10 мм2.
2.12. Длина провода рабочего заземления - 30 м, сечение - 4 мм2.
2.13. Длина испытательных проводов и кабелей, м 25-30.
2.14. Масса оборудования, кг, не более 400.
Состав высоковольтной лаборатории ЭТЛ-35:
| Наименование оборудование и приборов | Краткая характеристика |
| Блок испытаний БВИ-100 | Переменное напряжение 50 Гц – 100 кВ, выпрямленное напряжение 60 кВ., выходная мощность 16 кВА, в составе с блоком испытаний БВИ-100 - конденсатор фильтрующий ИК-100/0,25 |
| Блок управления | Предназначен для управления блоком испытания, прожига, дожига, генератора ГАУВ-6, измерителя ИДП-10, измерения входных и выходных параметров |
| Стойка основная | Несущая конструкция, содержащая приборную стойку, выдвижные ящики, столик, шкафчик и т.д. |
| Комплект барабанов и кабелей | Две стойки с шестью барабанами: Высоковольтный кабель 60 кВ. сечение жилы и экрана 4 мм2 (3 шт.), провод рабочего заземления сечением 5мм2, провод защитного заземления сечением 10 мм2, сетевой кабель 3х4+1х2,5 мм2, в бухтах: провод высоковольтный для испытания переменным напряжением. Кабель высоковольтный экранированный для измерения тангенса и измерения токов утечки разрядников. Кабель 4х2,5 для подключения БНИ. Длина всех проводов и кабелей – 30 м. |
| Регулятор РНО тип TDGC | Регулировка напряжения блока испытания для испытания переменным напряжением |
| Измеритель ИДП-10/2 | Измеритель емкости и tg угла диэлектрических потерь изоляц. состоит из тр-ра ОЛ-1/10, ЛАТРа, панели управления, переключателя схемы измерения «прямая - перевернутая» с местом для моста переменного тока. |
| Измеритель параметров изоляции (мост переменного тока) | Мост переменного тока предназначен для измерений электрической емкости и тангенса угла диэлектрических потерь, напряжения и частоты переменного тока, сопротивления постоянному току. (СА 7100-2,3, Тангенс 2000, Вектор 2,0М) |
| Комплект короткозамыкателей | Содержит три короткозамыкателя с электромеханическим приводом для ручного или автоматического заземления высоковольтных электролаборатории |
| Измеритель ИТВ-3 | Измеритель тока утечки на высоком напряжении для испытания разрядников. Пределы измерения 100, 300, 3000 мкА. |
| Комплект электротехнического оборудования | Блокировки, сирена, красный фонарь, освещение 12 В, освещение 220 В, комплект ограждения автомобиля, комплект стоек и подставок для вывешивания высоковольтных проводов, проходной изолятор, электротепловентилятор, шкаф для приборов, дверь в высоковольтный отсек и т. д. |
| Блок низковольтных измерений БНИ | Для измерения параметров трансформаторов (опыт КЗ и ХХ, измерение омического сопротивления контактов и т.д.) Применяется совместно с измерительными приборами кл. 0,5 или 0,2 |
| Блок питания тип ТЭС | Для проведения измерений на постоянном токе 15В 5А (встроенный в стойку). Применяется вместо щелочного аккумулятора. От него же заряжается аккумулятор автомобиля. |
| Монтаж и наладка в автомобиле | Монтаж в кузове стойки основной и прокладка силовых и сигнальных кабельных жгутов |
| Метрологическая аттестация | Проведение метрологической аттестации оборудования высоковольтная лаборатория в комплексе |
| Шасси | Любое по желанию заказчика |












